KURUMSAL
SON DUYURULAR

2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Fotoğraf Yarışması Duyurusu
22 Nisan 2025
2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Kısa Film Yarışması Duyurusu
22 Nisan 2025
Özel Medicalpoint Gaziantep Hastanesinden üyelerimize özel indirim
11 Nisan 2025
Depremden Etkilenen İşletmelere Hibe Desteği
30 Ocak 2025
Uluslararası Yalova Kağıt Günleri Logo ve Logotype Yarışması...
10 Ocak 2025
Erkek Berber Tarifesi
Karar Tarihi | 07.04.2025 |
Karar Sayısı | 110 |
SAÇ, SAKAL YIKAMA DÂHİL | 300 TL |
SAÇ, SAKAL YIKAMA HARİÇ | 250 TL |
SAÇ TIRAŞI YIKAMA DÂHİL | 200 TL |
SAÇ TIRAŞI YIKAMA HARİÇ | 180 TL |
SAKAL TIRAŞI | 150 TL |
ENSE TIRAŞI | 50 TL |
SAÇ YIKAMA, FÖN | 100 TL |
ÇOCUK TIRAŞI (0 – 12 YAŞ) | 150 TL |
SAÇ BOYAMA | 500 TL |
BIYIK BOYAMA | 150 TL |
AĞDA | 50 TL |
MASKE | 50 TL |
DAMAT TIRAŞI | 1500 TL |
DÜKKÂN DIŞI TIRAŞ | 500 TL |
KERATİN SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ | 600 TL |
SAKAL DÜZELTME, ŞEKİLLENDİRME | 120 TL |
Şehir İçi Minibüs Tarifesi
Karar Tarihi | 03.02.2025 |
Karar Sayısı | 108 |
Sivil | 18 TL |
Öğrenci-Asker | 15 TL |
Pide ve Somun Ekmek Tarifesi
Karar Tarihi | 27.11.2024 |
Karar Sayısı | 105 |
210 Gram Somun Ekmek | 10,00 TL |
1 Kg Somun Ekmek | 47,62 TL |
200 Gram Pide Ekmek | 10,00 TL |
1 Kg Pide Ekmek | 50,00 TL |
100 Gram Simit | 10,00 TL |
70 Gram Poğaça | 10,00 TL |
Çay ve Kahve Tarifesi
Karar Tarihi | 01.04.2024 |
Karar Sayısı | 96 |
Çay ve benzeri (içeri) | 7,5 TL |
Çay ve benzeri (dışarı) | 6,5 TL |
Türk Kahvesi | 20.00 TL |
Taksi Tarifesi
Karar Tarihi | 01.08.2023 |
Karar Sayısı | 86 |
Taksi Metre Açılış Ücreti | 25 TL |
Birim Zaman Ölçüm Aralığı | 60 Saniye |
Birim Mesafesi | 100 Metre |
1 Saatlik Ücret | 60 TL |
0-2 Km' ye Kadar beher Km'si (dönüşüm hızı:60/15=4 km saat) | 15 TL |
0-2 Km' ye Sonra beher Km'si (dönüşüm hızı:60/10=6 km saat) | 10 TL |
Not: İş bu tarife azami hadlerdir. |