KURUMSAL
SON DUYURULAR

2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Fotoğraf Yarışması Duyurusu
22 Nisan 2025
2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Kısa Film Yarışması Duyurusu
22 Nisan 2025
Özel Medicalpoint Gaziantep Hastanesinden üyelerimize özel indirim
11 Nisan 2025
Depremden Etkilenen İşletmelere Hibe Desteği
30 Ocak 2025
Uluslararası Yalova Kağıt Günleri Logo ve Logotype Yarışması...
10 Ocak 2025
Kadın Kuaför Tarifesi
Karar Tarihi | 03.02.2025 |
Karar Sayısı | 108 |
Hizmet Adı | 1. Sınıf | 2. Sınıf |
Saç kesimi | 500 TL | 400 TL |
Saç yıkama | 120 TL | 80 TL |
Fön | 200 TL | 160 TL |
Maşa | 500 TL | 400 TL |
Makyaj (normal) | 700 TL | 600 TL |
Porselen makyaj | 3.000 TL | 2.000 TL |
Yüz alma | 200 TL | 160 TL |
Kaş, bıyık alma | 200 TL | 160 TL |
Yüz maskesi | 320 TL | 280 TL |
Brezilya fönü | 2.400 TL | 2.000 TL |
Topuz | 700 TL | 600 TL |
Oryalle saç açma uzun saç | 3.000 TL | 2.500 TL |
Oryalle saç açma kısa saç | 2.500 TL | 2.000 TL |
Saç boyama (uzun saç) | 2.000 TL | 1.500 TL |
Saç boyama (kısa saç) | 1.200 TL | 1.000 TL |
Saç dip boyama | 800 TL | 600 TL |
Saç maskesi | 600 TL | 400 TL |
Röfle (uzun saç) | 3.500 TL | 3.000 TL |
Röfle (kısa saç) | 3.000 TL | 2.500 TL |
Kızıl balyaj (uzun saç) | 2.000 TL | 1.600 TL |
Kızıl balyaj (kısa saç) | 1.200 TL | 800 TL |
Keratin saç bakımı | 1.500 TL | 1.000 TL |
Manikür | 500 TL | 460 TL |
Pedikür | 600 TL | 560 TL |
Tüm vücut ağda | 1.000 TL | 800 TL |
Perma (uzun saç) | 3.200 TL | 3.000 TL |
Perma (kısa saç) | 2.200 TL | 2.000 TL |
Gelin başı | 8.000 TL | 6.000 TL |
Nişan başı | 6.000 TL | 4.000 TL |
Nikâh başı | 2.500 TL | 2.000 TL |
Taksi Tarifesi
Karar Tarihi | 03.02.2025 |
Karar Sayısı | 108 |
Taksi Metre Açılış Ücreti | 40.00 TL |
Km Başı | 40.00 TL |
İndi-Bindi (0-3 Km) | 160.00 TL |
Birim Fiyatı (metre) | 4.00 TL |
Bekleme Birim Fiyatı (dk) | 4.00 TL |
Bekleme 1 Saatlik Ücreti | 240.00 TL |
Öğrenci Servisi Taşımacılığı
Karar Tarihi | 03.02.2025 |
Karar Sayısı | 108 |
0 - 3 Km | 1.500 TL |
0 - 5 Km | 1.750 TL |
0 - 5 Km ve üstü | 2.000 TL |
Hostesli öğrenci servisi öğrenci başı | 750 TL |
Not: Okul süreci 9 ay olduğundan servis ücretleri 9 ay üzerinden belirlenir.
Pastaneci Esnafları |
Karar Tarihi | 02.01.2025 |
Karar Sayısı | 107 |
S.No | Cinsi | Kg Fiyatı |
1 | Zeytinyağlı Cevizli Baklava | 500,00 |
2 | Zeytinyağlı Fıstıklı Baklava | 800,00 |
3 | Tereyağlı Fıstıklı Baklava | 850,00 |
4 | Tereyağlı Fıstıklı Kuru Baklava | 950,00 |
5 | Soğuk Baklava | 800,00 |
6 | Cevizli Baklava | 350,00 |
7 | Fıstıklı Baklava | 650,00 |
8 | Kuru Pasta | 500,00 |
9 | Yaş Pasta 4 kişilik | 400,00 |
10 | Yaş Pasta 6 kişilik | 500,00 |
11 | Sade Helva | 350,00 |
12 | Su Böreği | 500,00 |
Tatlıcı Esnafları |
Karar Tarihi | 02.01.2025 |
Karar Sayısı | 107 |
S.No | Cinsi | 1 Adet/Porsiyon Fiyatı | Kg Fiyatı |
1 | Halka Tatlı | 13,00 | 130,00 |
2 | Tulumba Tatlı | 5,00 | 160,00 |
3 | Taş Kadayıf | 15,00 | 200,00 |
4 | Şam Tatlı | 13,00 | 130,00 |
5 | Lokma | 2,00 | 130,00 |
6 | Zeytinyağlı Fıstıklı Baklava | 30,00 | 650,00 |
7 | Zeytinyağlı Fıstıklı Sarma | 35,00 | 900,00 |
8 | Zeytinyağlı Mozaik | 20,00 | 800,00 |
9 | Zeytinyağlı Midye | 35,00 | 800,00 |
10 | Zeytinyağlı Soğuk Baklava | 30,00 | 700,00 |
11 | Zeytinyağlı Soğuk Kadayıf | 60,00 | 450,00 |
12 | Zeytinyağlı Billuriye | 70,00 | 700,00 |
13 | Zeytinyağlı Paşazade | 60,00 | 550,00 |
14 | Zeytinyağlı Burma Kadayıf | 60,00 | 550,00 |
15 | Fıstıklı Helva | 60,00 | 550,00 |
16 | Sade Helva 125 gr | 25,00 | 300,00 |
17 | Kıbrıs Tatlısı 150 gr | 45,00 | 350,00 |
18 | Zeytinyağlı Fıstıklı Yufka | 45,00 | 450,00 |
19 | Sütlaç 250 gr | 40,00 | 160,00 |
20 | Zeytinyağlı Cevizli Baklava | 17,50 | 350,00 |
21 | Zeytinyağlı Cevizli Sarma | 25,00 | 350,00 |
22 | Tereyağlı Cevizli Kadayıf | 35,00 | 300,00 |
23 | Yaş Pasta Dilim 130 gr | 35,00 | 270,00 |
24 | Fıstıklı Katmer 130 gr | 60,00 | 450,00 |
Pide ve Somun Ekmek Tarifesi
Karar Tarihi | 27.11.2024 |
Karar Sayısı | 105 |
210 Gram Somun Ekmek | 10 TL |
1 Kg Somun Ekmek | 50 TL |
200 Gram Somun Pide Ekmek | 10 TL |
1 Kg Pide Ekmek | 50 TL |
100 Gram Simit | 12 TL |
70 Gram Poğaça | 12 TL |
Poğaça (Peynirli, Kaşarlı,) | 15 TL |
Poğaça (Tahinli,Sucuklu,Tereyağlı) | 17 TL |
Çay ve Kahve Tarifesi
Karar Tarihi | 01.11.2024 |
Karar Sayısı | 104 |
Çay ve benzeri (içeri) | 10,00 TL |
Çay ve benzeri (dışarı) | 9,00 TL |
Türk Kahvesi | 25 TL |
Kantin Tarifesi
Karar Tarihi | 01.11.2024 |
Karar Sayısı | 104 |
Cinsi | Miktarı | Fiyatı |
Su | 0,5 Lt | 7 Tl |
Çay | | 7 Tl |
Bitki Çayı | | 10,00 Tl |
Neskafe | | 15,00 Tl |
Türk Kahvesi | | 20,00 Tl |
Ayran ( Küçük) | 170 ml | 10,00 Tl |
Ayran (Büyük) | | 15,00 Tl |
Meyve Suyu | 200 mg | 12,00 TL |
Meyve Suyu | 200 mg | 15,00 Tl |
Süt | 180 mg | 15,00 Tl |
Maden Suyu (Sade) | | 12,00 TL |
Maden Suyu (Meyveli) | | 15,00 TL |
Açma | 100 gr | 12,00 Tl |
Tost (Sucuklu) | 100 gr | 30,00 Tl |
Tost (Kaşarlı) | 100 gr | 40,00 TL |
Tost (Karışık) | 100 gr | 40,00 TL |
Köfte Ekmek | 100 gr | 40,00 TL |
Soğuk Sandviç | 80 gr | 35,00 Tl |
Kumru | 100 gr | 50,00 Tl |
Tavuk Döner (Tam pide ekmek) | 70 gr | 60,00 Tl |
Bulgurlu Köfte (Etsiz) | 100 gr | 45,00 Tl |
Gözleme | | 40,00 Tl |
Yemek Tarifesi
Karar Tarihi | 02.10.2024 |
Karar Sayısı | 103 |
Cinsi | Miktarı | Fiyatı |
Adana Dürüm | 90 Gr | 120 Tl |
Ciğer Dürüm | 100 Gr | 100 Tl |
Tavuk Döner Dürüm | 100 Gr | 80 Tl |
Kuşbaşı Dürüm | 100 Gr | 140 Tl |
Tavuk Şiş Dürüm | 100 Gr | 100 Tl |
Et Döner Dürüm | 100 Gr | 140 Tl |
Ciğer Kavurma Dürüm | | 60 Tl |
Adana kebap Porsiyon | | 250 Tl |
Ciğer Porsiyon | | 250 Tl |
Tavuk Porsiyon | | 200 Tl |
Kuşbaşı Porsiyon | | 280 Tl |
Et Kavurma | | 300 Tl |
Et Döner Porsiyon | | 260 Tl |
Tavuk Döner Porsiyon | | 180 Tl |
Tantuni Tavuk Dürüm | | 90 Tl |
Tantuni Et Dürüm | | 120 Tl |
Gözleme | | 150 Tl |
Yoğurt-Cacık | | 40 Tl |
Paça | | 150 Tl |
Çorba | | 60 Tl |
İçli Köfte (1 adet) | | 50 Tl |
Sulu Yemekler | | 150 Tl |
Çiğ Köfte (1 Kg) | | 300 Tl |
Çiğ Köfte Lavaş Dürüm | | 30 TL |
Çiğ Köfte Pide Dürüm | | 50 Tl |
Pirinç Pilavı | | 50 Tl |
Bulgur Pilavı | | 40 TL |
Erkek Berber Tarifesi
Karar Tarihi | 02.09.2024 |
Karar Sayısı | 102 |
Hizmet Adı | 1. Sınıf | 2. Sınıf |
Saç Sakal Yıkama | 320 TL | 280 TL |
Yalnız Saç Tıraşı | 200 TL | 180 TL |
Yalnız Sakal Tıraşı | 120 TL | 100 TL |
Ense Tıraşı | 50 TL | 40 TL |
Saç Yıkama ve Fön | 100 TL | 80 TL |
Maske | 80 TL | 70 TL |
Ağda | 80 TL | 70 TL |
Çocuk Tıraşı | 130 TL | 100 TL |
Saç Boyama | 600 TL | 500 TL |
Bıyık Boyama | 120 TL | 100 TL |
Damat Tıraşı | 2.000 TL | 1.500 TL |
Dükkan Dışı Tıraş | 600 TL | 500 TL |
Cilt Bakımı | 300 TL | 250 TL |
Keratin Saç Düzleştirici | 1.000 TL | 800 TL |
Perma | 1.000 TL | 800 TL |